| 考生编号 | 姓名 | 调剂报考专业代码 | 调剂报考专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 102883500005078 | 曹赫 | 082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 61 | 39 | 55 | 108 | 263 | 
 | 
  
   | 101103000002394 | 翟政博 | 085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 54 | 57 | 75 | 111 | 297 | 
 | 
  
   | 102883500005069 | 董鑫宇 | 082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 62 | 59 | 60 | 101 | 282 | 
 | 
  
   | 100073000011312 | 何晓萍 | 082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 52 | 60 | 85 | 99 | 296 | 
 | 
  
   | 100073000001569 | 李泉林 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 50 | 59 | 54 | 125 | 288 | 
 | 
  
   | 102873210105197 | 刘可喜 | 085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 61 | 47 | 98 | 93 | 299 | 
 | 
  
   | 100073000011343 | 尚永杰 | 082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 62 | 49 | 73 | 88 | 272 | 
 | 
  
   | 100073000011313 | 杨佳浩 | 082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 56 | 44 | 96 | 81 | 277 | 
 | 
  
   | 102883500005072 | 张洋 | 082600 | 兵器科学与技术 | 04 | 新概念武器技术 | 59 | 64 | 83 | 97 | 303 | 
 | 
 
复试面试时间:2023年4月10日上午8:30开始
复试面试地点:科学楼A座312会议室