| 考生编号 | 姓名 | 调剂报考专业代码 | 调报考专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总成绩 | 
  
   | 832413832410066 | 曹记记 | 085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 47 | 62 | 85 | 119 | 313 | 
  
   | 101103000002602 | 陈庆烨 | 085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 53 | 55 | 62 | 123 | 293 | 
  
   | 102873210314590 | 来珂 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 35 | 61 | 63 | 103 | 262 | 
  
   | 100073000009663 | 杨梦婷 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 58 | 62 | 86 | 91 | 297 | 
  
   | 102173000520058 | 岳晋广 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 47 | 65 | 98 | 85 | 295 | 
  
   | 101103000004376 | 张刚刚 | 085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 64 | 50 | 78 | 103 | 295 | 
  
   | 107013140505434 | 张国强 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 50 | 62 | 63 | 107 | 282 | 
  
   | 101123202308012 | 张馨月 | 085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 78 | 60 | 80 | 76 | 294 | 
  
   | 102883500004886 | 赵建强 | 082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 39 | 58 | 61 | 111 | 269 | 
  
   | 107123141001527 | 周浩 | 085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 47 | 63 | 97 | 113 | 320 | 
 
复试面试时间:2023年4月17日上午8:30开始
复试面试地点:科学楼A座312会议室