| 专业 | 毕业人数 | 协议就业 | 升学 | 国防生 | 灵活就业 | 入伍 | 公务员 | 村官 | 待就业 | 
    
     | 二战 | 其他 | 
    
     | 飞行器制造工程 | 104 | 52 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
    
     | 武器系统与发射工程 | 156 | 53 | 29 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 
    
     | 探测制导与控制技术 | 99 | 45 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
    
     | 弹药工程与爆炸技术 | 110 | 75 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
    
     | 地面武器机动工程 | 117 | 39 | 14 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 
    
     | 飞行器设计与工程 | 56 | 14 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
    
     | 合计 | 642 | 278 | 115 | 92 | 52 | 3 | 2 | 1 | 52 | 47 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 备注:
 就业率=(协议就业+升学+国防生+灵活就业+入伍+公务员+村官)/毕业生总数x100%
 灵活就业=毕业后签约工作+单位用人证明+自主创业+出国 
 待就业=拟升学+拟出国+未落实单位+暂无就业意愿