| 专业 | 毕业人数 | 协议就业(含合同) | 升学 | 国防生 | 灵活就业 | 入伍 | 公务员 | 村官 | 待就业 | 
    
     | 二战 | 其他 | 
    
     | 飞行器制造工程 | 104 | 50 | 13 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 
    
     | 武器系统与发射工程 | 156 | 70 | 37 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 
    
     | 探测制导与控制技术 | 108 | 38 | 34 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 
    
     | 弹药工程与爆炸技术 | 131 | 71 | 34 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 
    
     | 地面武器机动工程 | 85 | 42 | 13 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 
    
     | 飞行器设计与工程 | 55 | 13 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 
    
     | 合计 | 639 | 284 | 154 | 2 | 113 | 5 | 2 | 0 | 69 | 12 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 备注:就业率=(协议就业+升学+国防生+灵活就业+入伍+公务员+村官)/毕业生总数x100%
 灵活就业=毕业后签约工作+入伍+自主创业+出国 
 待就业=拟升学(考研二战)+拟出国+未落实单位+暂无就业意愿