| 专业 | 毕业人数 | 协议  就业 | 合同  就业 | 国防生 | 升学 | 公务员 | 入伍 | 灵活  就业 | 待就业 | 就业率 | 
    
     | 二战 | 其他 | 
    
     | 飞行器设计与工程 | 57 | 20 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 82.46% | 
    
     | 飞行器制造工程 | 97 | 32 | 2 | 0 | 32(3人国外求学) | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 86.60% | 
    
     | 武器系统与工程 | 97 | 22 | 4 | 0 | 33(1人为非全日制) | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 89.69% | 
    
     | 武器发射工程 | 92 | 33 | 10 | 23 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 94.57% | 
    
     | 探测制导与控制技术 | 110 | 28 | 13 | 11 | 32 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 89.09% | 
    
     | 弹药工程与爆炸技术 | 132 | 51 | 2 | 35 | 24 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 94.70% | 
    
     | 装甲车辆工程 | 78 | 28 | 4 | 20 | 9(1人国外求学) | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 92.31% | 
    
     | 合计 | 663 | 214 | 37 | 89 | 151(4人国外求学,1人考取非全日制研究生) | 3 | 5 | 101 | 59 | 4 | 90.50% | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 备注:
 灵活就业指毕业后(2017年7月1日~2017年12月5日期间)找到工作单位的情况
 就业率=(协议就业+合同就业+国防生+升学+公务员+入伍+灵活就业)/毕业生总数 x100%
 待就业=拟升学(考研二战)+拟出国+未落实单位+暂无就业意愿