| 专业 | 总人数 | 协议就业 | 升学 | 灵活就业 | 未就业 | 就业率 | 
  
   | 国内升学 | 出国留学 | 企业就业 | 入伍 | 公务员 | 拟升学 | 拟考公务员 | 拟考教师资格证 | 未落实就业单位 | 
  
   | 弹药工程与爆炸技术 | 140 | 76 | 38 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.00% | 
  
   | 飞行器设计与工程 | 50 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 88.00% | 
  
   | 飞行器制造工程 | 112 | 53 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 87.50% | 
  
   | 探测制导与控制技术 | 107 | 31 | 41 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 82.24% | 
  
   | 武器发射工程 | 99 | 43 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 86.02% | 
  
   | 武器系统与工程 | 93 | 41 | 27 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 81.82% | 
  
   | 装甲车辆工程 | 92 | 49 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.13% | 
  
   | 总计 | 693 | 315 | 200 | 7 | 73 | 2 | 5 | 82 | 2 | 2 | 5 | 86.87% | 
 
备注:
灵活就业指毕业后(2018年7月1日~2018年12月5日期间)找到工作单位的情况
就业率=(协议就业+升学+灵活就业)/毕业生总数 x100%
待就业=拟升学(考研二战)+拟考公务员+拟考教师资格证+未落实单位